Amortiguador Trasero Citroën C3. Ref. (P260)
$66.00
REPUESTO: AMORTIGUADOR TRASERO
CARACTERISTICAS: AMBOS LADOS
APLICA: Citroën C3. – Consultar
MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia
REFERENCIA: P260
Hay existencias
Descripción
REPUESTO: AMORTIGUADOR TRASERO
CARACTERISTICAS: AMBOS LADOS
APLICA: Citroën C3. – Consultar
MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia
REFERENCIA: P260
Información adicional
Marca | Japanparts |
---|
Sé el primero en valorar “Amortiguador Trasero Citroën C3. Ref. (P260)” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
Settings | Amortiguador Trasero Citroën C3. Ref. (P260) remove | Bobina De Encendido Peugeot 206, 207, 307, 408, Citroen C3, C4, Berlingo, Centauro y Dongfeng S30 (Motores 1.6). (P22) remove | Amortiguador Delantero Izq Peugeot 408. Ref. (P256) remove | Kit De Embrague Peugeot, Citroën, Dongfeng S30 Y Centauro. Ref. (P112) remove | Bobina De Encendido Centauro 1.8. Ref. (P270) remove | Base Soporte Amortiguador Izq Peugeot 206 y 207. Ref. (P165) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Amortiguador Trasero Citroën C3. Ref. (P260) remove | Bobina De Encendido Peugeot 206, 207, 307, 408, Citroen C3, C4, Berlingo, Centauro y Dongfeng S30 (Motores 1.6). (P22) remove | Amortiguador Delantero Izq Peugeot 408. Ref. (P256) remove | Kit De Embrague Peugeot, Citroën, Dongfeng S30 Y Centauro. Ref. (P112) remove | Bobina De Encendido Centauro 1.8. Ref. (P270) remove | Base Soporte Amortiguador Izq Peugeot 206 y 207. Ref. (P165) remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $66.00 | $157.00 | $107.00 | $240.00 | $50.00 | $37.00 | ||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | REPUESTO: AMORTIGUADOR TRASERO CARACTERISTICAS: AMBOS LADOS APLICA: Citroën C3. – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P260 | REPUESTO : Bobina De Encendido CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 206, 207, 307, 408, Citroen C3, C4, Berlingo, Centauro y Dongfeng S30 (Motores 1.6) - Consultar MARCA / ORIGEN : BREMI Alemania REFERENCIA : P22 | REPUESTO: AMORTIGUADOR DELANTERO CARACTERISTICAS: IZQUIERDO APLICA: Peugeot 408. – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P256 | REPUESTO: KIT DE EMBRAGUE CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 206, 207, 307, 408, Citroën C3, C4, Berlingo, Dongfeng S30 Y Centauro 1.6 (Motor 1.6) – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P112 | REPUESTO: BOBINA DE ENCENDIDO CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Centauro 1.8. – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P270 | REPUESTO: BASE SOPORTE AMORTIGUADOR CARACTERISTICAS: Lado Izquierdo APLICA: Peugeot 206 y 207.– Consultar MARCA / ORIGEN: MC España REFERENCIA: P165 | ||||||||||||
Content | REPUESTO: AMORTIGUADOR TRASERO CARACTERISTICAS: AMBOS LADOS APLICA: Citroën C3. – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P260 | REPUESTO : Bobina De Encendido CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 206, 207, 307, 408, Citroen C3, C4, Berlingo, Centauro y Dongfeng S30 (Motores 1.6) - Consultar MARCA / ORIGEN : BREMI Alemania REFERENCIA : P22 | REPUESTO: AMORTIGUADOR DELANTERO CARACTERISTICAS: IZQUIERDO APLICA: Peugeot 408. – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P256 | REPUESTO: KIT DE EMBRAGUE CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 206, 207, 307, 408, Citroën C3, C4, Berlingo, Dongfeng S30 Y Centauro 1.6 (Motor 1.6) – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P112 | REPUESTO: BOBINA DE ENCENDIDO CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Centauro 1.8. – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P270 | REPUESTO: BASE SOPORTE AMORTIGUADOR CARACTERISTICAS: Lado Izquierdo APLICA: Peugeot 206 y 207.– Consultar MARCA / ORIGEN: MC España REFERENCIA: P165 | ||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.