Bobina De Encendido Centauro 1.8. Ref. (P270)
$50.00
REPUESTO: BOBINA DE ENCENDIDO
CARACTERISTICAS: Nuevo
APLICA: Centauro 1.8. – Consultar
MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia
REFERENCIA: P270
Hay existencias
Descripción
REPUESTO: BOBINA DE ENCENDIDO
CARACTERISTICAS: Nuevo
APLICA: Centauro 1.8. – Consultar
MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia
REFERENCIA: P270
Información adicional
Marca | Japanparts |
---|
Sé el primero en valorar “Bobina De Encendido Centauro 1.8. Ref. (P270)” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
Settings | Bobina De Encendido Centauro 1.8. Ref. (P270) remove | Sensor De Temperatura Caja De Agua Peugeot 307 2.0. Ref. (P295) remove | Termostato Citroën C3. Ref. (P217) remove | Caja De Agua Peugeot 206 1.6, 307 1.6, 408 1.6, 207 1.6, Citroën C3, C4 1.6, Centauro 1.6, Dongfeng S30 1.6. Ref. (P42) remove | Válvula Temperatura Caja De Agua Peugeot Y Citroën. Ref. (P282) remove | Filtro De Aceite Todos Los Modelos Peugeot, Citroën, Centauro Y Dongfeng S30. Ref. (P74) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bobina De Encendido Centauro 1.8. Ref. (P270) remove | Sensor De Temperatura Caja De Agua Peugeot 307 2.0. Ref. (P295) remove | Termostato Citroën C3. Ref. (P217) remove | Caja De Agua Peugeot 206 1.6, 307 1.6, 408 1.6, 207 1.6, Citroën C3, C4 1.6, Centauro 1.6, Dongfeng S30 1.6. Ref. (P42) remove | Válvula Temperatura Caja De Agua Peugeot Y Citroën. Ref. (P282) remove | Filtro De Aceite Todos Los Modelos Peugeot, Citroën, Centauro Y Dongfeng S30. Ref. (P74) remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $50.00 | $11.00 | $19.00 | $34.00 | $11.00 | $9.00 | ||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | REPUESTO: BOBINA DE ENCENDIDO CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Centauro 1.8. – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P270 | REPUESTO: SENSOR DE TEMPERATURA CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 307 2.0. – Consultar MARCA / ORIGEN: MC España REFERENCIA: P295 | REPUESTO: TERMOSTATO CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Citroën C3 Motor 1.4. – Consultar MARCA / ORIGEN: MC España REFERENCIA: P217 | REPUESTO : CAJA DE AGUA PLASTICO + TERMOSTATO + SENSOR CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 206 1.6, 307 1.6, 408 1.6, 207 1.6, Citroën C3, C4 1.6, Centauro 1.6, Dongfeng S30 1.6. – Consultar MARCA / ORIGEN : MC España REFERENCIA : P42 | REPUESTO: VÁLVULA SENSOR TEMPERATURA CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot Y Citroën (Motores 1.6). – Consultar MARCA / ORIGEN: DURAGOM España REFERENCIA: P282 | REPUESTO: FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Todos Los Modelos Peugeot, Citroën, Centauro Y Dongfeng S30. – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P74 | ||||||||||||
Content | REPUESTO: BOBINA DE ENCENDIDO CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Centauro 1.8. – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P270 | REPUESTO: SENSOR DE TEMPERATURA CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 307 2.0. – Consultar MARCA / ORIGEN: MC España REFERENCIA: P295 | REPUESTO: TERMOSTATO CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Citroën C3 Motor 1.4. – Consultar MARCA / ORIGEN: MC España REFERENCIA: P217 | REPUESTO : CAJA DE AGUA PLASTICO + TERMOSTATO + SENSOR CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 206 1.6, 307 1.6, 408 1.6, 207 1.6, Citroën C3, C4 1.6, Centauro 1.6, Dongfeng S30 1.6. – Consultar MARCA / ORIGEN : MC España REFERENCIA : P42 | REPUESTO: VÁLVULA SENSOR TEMPERATURA CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot Y Citroën (Motores 1.6). – Consultar MARCA / ORIGEN: DURAGOM España REFERENCIA: P282 | REPUESTO: FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Todos Los Modelos Peugeot, Citroën, Centauro Y Dongfeng S30. – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P74 | ||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.