Polea Tensor Correa Única Peugeot 408 2.0. Ref. (P275)
$24.00
REPUESTO: POLEA TENSOR CORREA ÚNICA
CARACTERISTICAS: Nuevo
APLICA: Peugeot 408 2.0. – Consultar
MARCA / ORIGEN: OPTIMAL Alemania
REFERENCIA: P275
Hay existencias
Descripción
REPUESTO: POLEA TENSOR CORREA ÚNICA
CARACTERISTICAS: Nuevo
APLICA: Peugeot 408 2.0. – Consultar
MARCA / ORIGEN: OPTIMAL Alemania
REFERENCIA: P275
Información adicional
Marca | Optimal |
---|
Sé el primero en valorar “Polea Tensor Correa Única Peugeot 408 2.0. Ref. (P275)” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
Settings | Polea Tensor Correa Única Peugeot 408 2.0. Ref. (P275) remove | Bomba De Agua Peugeot 206, 207, 307, 408, Citroen C3, C4, Berlingo, Centauro, Dongfeng S30 (Motores 1.6) Incluye el Oring. Ref. (P28) remove | Correa Única 6PK1660 Centauro 1.8. Ref. (P54) remove | Tensor Correa Tiempo Centauro 1.8. Ref. (P245) remove | Tensor Correa Única Peugeot 408 2.0. Ref. (P274) remove | Bomba De Agua Peugeot 307, 408, Expert, Citroën C4 (Motor 2.0) Con Carcasa Completa. Ref. (P25) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Polea Tensor Correa Única Peugeot 408 2.0. Ref. (P275) remove | Bomba De Agua Peugeot 206, 207, 307, 408, Citroen C3, C4, Berlingo, Centauro, Dongfeng S30 (Motores 1.6) Incluye el Oring. Ref. (P28) remove | Correa Única 6PK1660 Centauro 1.8. Ref. (P54) remove | Tensor Correa Tiempo Centauro 1.8. Ref. (P245) remove | Tensor Correa Única Peugeot 408 2.0. Ref. (P274) remove | Bomba De Agua Peugeot 307, 408, Expert, Citroën C4 (Motor 2.0) Con Carcasa Completa. Ref. (P25) remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $24.00 | $56.00 | $30.00 | $21.00 | $126.00 | $93.00 | ||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | REPUESTO: POLEA TENSOR CORREA ÚNICA CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 408 2.0. – Consultar MARCA / ORIGEN: OPTIMAL Alemania REFERENCIA: P275 | REPUESTO : BOMBA DE AGUA CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 206, 207, 307, 408, Citroen C3, C4, Berlingo, Centauro, Dongfeng S30 (Motores 1.6) – Consultar MARCA / ORIGEN : Technox España REFERENCIA : P28 | REPUESTO : CORREA UNICA 6PK1660 CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Centauro 1.8. – Consultar MARCA / ORIGEN: DAYCO Italia REFERENCIA: P54 | REPUESTO: TENSOR CORREA TIEMPO CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Centauro 1.8. – Consultar MARCA / ORIGEN: Duragom España REFERENCIA: P245 | REPUESTO: TENSOR CORREA ÚNICA CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 408 2.0. – Consultar MARCA / ORIGEN: OPTIMAL Alemania REFERENCIA: P274 | REPUESTO : BOMBA DE AGUA CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 307, 408, Expert, Citroën C4 (Motor 2.0) – Consultar MARCA / ORIGEN : Technox España REFERENCIA : P25 | ||||||||||||
Content | REPUESTO: POLEA TENSOR CORREA ÚNICA CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 408 2.0. – Consultar MARCA / ORIGEN: OPTIMAL Alemania REFERENCIA: P275 | REPUESTO : BOMBA DE AGUA CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 206, 207, 307, 408, Citroen C3, C4, Berlingo, Centauro, Dongfeng S30 (Motores 1.6) – Consultar MARCA / ORIGEN : Technox España REFERENCIA : P28 | REPUESTO : CORREA UNICA 6PK1660 CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Centauro 1.8. – Consultar MARCA / ORIGEN: DAYCO Italia REFERENCIA: P54 | REPUESTO: TENSOR CORREA TIEMPO CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Centauro 1.8. – Consultar MARCA / ORIGEN: Duragom España REFERENCIA: P245 | REPUESTO: TENSOR CORREA ÚNICA CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 408 2.0. – Consultar MARCA / ORIGEN: OPTIMAL Alemania REFERENCIA: P274 | REPUESTO : BOMBA DE AGUA CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 307, 408, Expert, Citroën C4 (Motor 2.0) – Consultar MARCA / ORIGEN : Technox España REFERENCIA : P25 | ||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.