Rotula De Dirección Citroën Berlingo. Ref. (P213)
$18.00
REPUESTO: ROTULA DE DIRECCIÓN
CARACTERISTICAS: Nuevo
APLICA: Citroën Berlingo. – Consultar
MARCA / ORIGEN: Duragom España
REFERENCIA: P213
Hay existencias
Descripción
REPUESTO: ROTULA DE DIRECCIÓN
CARACTERISTICAS: Nuevo
APLICA: Citroën Berlingo. – Consultar
MARCA / ORIGEN: Duragom España
REFERENCIA: P213
Información adicional
Marca | Duragom |
---|
Sé el primero en valorar “Rotula De Dirección Citroën Berlingo. Ref. (P213)” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
Settings | Rotula De Dirección Citroën Berlingo. Ref. (P213) remove | Meseta Izquierda Peugeot 307, 408 Y Citroën C4. Ref. (P129) remove | Buje Cuadrado Meseta Peugeot Partner 1.4, Citroen Berlingo 1.4, Citroen Xsara Picasso 2.0, Modelo Nuevo. X 1 Und. Ref. (P31) remove | Buje Posterior De Meseta Peugeot 307, 206, 207 Y 408. Ref. (P39) remove | Buje Central Meseta Peugeot 206 Y 207. Ref. (P36) remove | Jgo Pastillas De Freno Delanteras Peugeot 207 Y Citroën C3. Ref. (P103) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rotula De Dirección Citroën Berlingo. Ref. (P213) remove | Meseta Izquierda Peugeot 307, 408 Y Citroën C4. Ref. (P129) remove | Buje Cuadrado Meseta Peugeot Partner 1.4, Citroen Berlingo 1.4, Citroen Xsara Picasso 2.0, Modelo Nuevo. X 1 Und. Ref. (P31) remove | Buje Posterior De Meseta Peugeot 307, 206, 207 Y 408. Ref. (P39) remove | Buje Central Meseta Peugeot 206 Y 207. Ref. (P36) remove | Jgo Pastillas De Freno Delanteras Peugeot 207 Y Citroën C3. Ref. (P103) remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $18.00 | $88.00 | $14.00 | $13.00 | $13.00 | $43.00 | ||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | REPUESTO: ROTULA DE DIRECCIÓN CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Citroën Berlingo. – Consultar MARCA / ORIGEN: Duragom España REFERENCIA: P213 | REPUESTO: MESETA IZQ / TIJERA CARACTERISTICAS: Incluye 2 Bujes Sin Muñon (el muñon se vende por seprado) APLICA: Peugeot 307, 408 Y Citroën C4. – Consulta MARCA / ORIGEN: MC España REFERENCIA: P129 | REPUESTO : BUJE CUADRADO DE MESETA X 1 UND. CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot Partner 1.4, Citroen Berlingo 1.4, Citroen Xsara Picasso 2.0 - Consultar MARCA / ORIGEN : MC España REFERENCIA : P31 | REPUESTO : BUJE POSTERIOR DE MESETA CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 307, 206, 207 Y 408 – Consultar MARCA / ORIGEN : MC España REFERENCIA : P39 | REPUESTO : BUJE CENTRAL MESETA CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 206 Y 207 – Consultar MARCA / ORIGEN : MC España REFERENCIA : P36 | REPUESTO: PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 207 Y Citroën C3. – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P103 | ||||||||||||
Content | REPUESTO: ROTULA DE DIRECCIÓN CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Citroën Berlingo. – Consultar MARCA / ORIGEN: Duragom España REFERENCIA: P213 | REPUESTO: MESETA IZQ / TIJERA CARACTERISTICAS: Incluye 2 Bujes Sin Muñon (el muñon se vende por seprado) APLICA: Peugeot 307, 408 Y Citroën C4. – Consulta MARCA / ORIGEN: MC España REFERENCIA: P129 | REPUESTO : BUJE CUADRADO DE MESETA X 1 UND. CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot Partner 1.4, Citroen Berlingo 1.4, Citroen Xsara Picasso 2.0 - Consultar MARCA / ORIGEN : MC España REFERENCIA : P31 | REPUESTO : BUJE POSTERIOR DE MESETA CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 307, 206, 207 Y 408 – Consultar MARCA / ORIGEN : MC España REFERENCIA : P39 | REPUESTO : BUJE CENTRAL MESETA CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 206 Y 207 – Consultar MARCA / ORIGEN : MC España REFERENCIA : P36 | REPUESTO: PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 207 Y Citroën C3. – Consultar MARCA / ORIGEN: JAPANPARTS Italia REFERENCIA: P103 | ||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.