Tensor Correa Única Centauro 1.8. Ref. (P246)
$53.00
REPUESTO: TENSOR CORREA ÚNICA
CARACTERISTICAS: Nuevo
APLICA: Centauro 1.8. – Consultar
MARCA / ORIGEN: MC España
REFERENCIA: P246
Hay existencias
Descripción
REPUESTO: TENSOR CORREA ÚNICA
CARACTERISTICAS: Nuevo
APLICA: Centauro 1.8. – Consultar
MARCA / ORIGEN: MC España
REFERENCIA: P246
Información adicional
Marca | Metalcaucho |
---|
Sé el primero en valorar “Tensor Correa Única Centauro 1.8. Ref. (P246)” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
Settings | Tensor Correa Única Centauro 1.8. Ref. (P246) remove | Tensor Correa Única Peugeot 206, 207, Partner, Y Citroën Berlingo. Ref. (P177) remove | Tensor Correa Única Peugeot 408 2.0. Ref. (P274) remove | Bieleta Antipar – Base De Motor Peugeot Expert Corto. Ref. (P10) remove | Bieleta De Barra Peugeot 206, 207 Y Citroën C3 Reforzadas De Larga Duración Ref. (P12) remove | Tensor Correa De Tiempo Peugeot, Citroën, Centauro, Dongfeng S30, (Motor 1.6). Ref. (P180) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tensor Correa Única Centauro 1.8. Ref. (P246) remove | Tensor Correa Única Peugeot 206, 207, Partner, Y Citroën Berlingo. Ref. (P177) remove | Tensor Correa Única Peugeot 408 2.0. Ref. (P274) remove | Bieleta Antipar – Base De Motor Peugeot Expert Corto. Ref. (P10) remove | Bieleta De Barra Peugeot 206, 207 Y Citroën C3 Reforzadas De Larga Duración Ref. (P12) remove | Tensor Correa De Tiempo Peugeot, Citroën, Centauro, Dongfeng S30, (Motor 1.6). Ref. (P180) remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $53.00 | $45.00 | $126.00 | $30.00 | $20.00 | $34.00 | ||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | REPUESTO: TENSOR CORREA ÚNICA CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Centauro 1.8. – Consultar MARCA / ORIGEN: MC España REFERENCIA: P246 | REPUESTO: TENSOR CORREA UNICA DEL ALTERNADOR CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 206, 207, Partner, Y Citroën Berlingo. – Consultar MARCA / ORIGEN: MC España REFERENCIA: P177 | REPUESTO: TENSOR CORREA ÚNICA CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 408 2.0. – Consultar MARCA / ORIGEN: OPTIMAL Alemania REFERENCIA: P274 | REPUESTO : BASE DE MOTOR CARACTERISTICAS : Nuevo VEHÍCULO : Peugeot Expert corto 2.0 16v – Consultar MARCA / ORIGEN : MC España REFERENCIA : P10 | REPUESTO : Bieleta De Barra CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 206 207 Compact Citroën C3- motor 1.4 / 1.6 16v - Consultar MARCA / ORIGEN : DURAGOM España REFERENCIA : P12 | REPUESTO: TENSOR CORREA TIEMPO / DISTRIBUCION CARACTERISTICAS: Aplica solo motores 1.6 APLICA: Peugeot, Citroën, Centauro, Dongfeng S30, (Motor 1.6). – Consultar MARCA / ORIGEN: DURAGOM España REFERENCIA: P180 | ||||||||||||
Content | REPUESTO: TENSOR CORREA ÚNICA CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Centauro 1.8. – Consultar MARCA / ORIGEN: MC España REFERENCIA: P246 | REPUESTO: TENSOR CORREA UNICA DEL ALTERNADOR CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 206, 207, Partner, Y Citroën Berlingo. – Consultar MARCA / ORIGEN: MC España REFERENCIA: P177 | REPUESTO: TENSOR CORREA ÚNICA CARACTERISTICAS: Nuevo APLICA: Peugeot 408 2.0. – Consultar MARCA / ORIGEN: OPTIMAL Alemania REFERENCIA: P274 | REPUESTO : BASE DE MOTOR CARACTERISTICAS : Nuevo VEHÍCULO : Peugeot Expert corto 2.0 16v – Consultar MARCA / ORIGEN : MC España REFERENCIA : P10 | REPUESTO : Bieleta De Barra CARACTERISTICAS : Nuevo APLICA : Peugeot 206 207 Compact Citroën C3- motor 1.4 / 1.6 16v - Consultar MARCA / ORIGEN : DURAGOM España REFERENCIA : P12 | REPUESTO: TENSOR CORREA TIEMPO / DISTRIBUCION CARACTERISTICAS: Aplica solo motores 1.6 APLICA: Peugeot, Citroën, Centauro, Dongfeng S30, (Motor 1.6). – Consultar MARCA / ORIGEN: DURAGOM España REFERENCIA: P180 | ||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.